
Contamos con más de 25 años de experiencia

CO2-Solutions opera desde 1998 ofreciendo servicios integrales en la gestión del carbono. Actualmente cuenta con oficinas en España, Estados Unidos y México, gestionando más de 100 proyectos de carbono en 36 países. Nuestra presencia internacional y amplia experiencia apoyando a empresas desarrolladoras de proyectos de reducción de emisiones nos ha llevado a ser la consultora líder en materia de los mercados de carbono y el cambio climático.
¿Cómo te podemos ayudar?
Algunos de nuestros proyectos
A continuación mostramos algunos de los proyectos que hemos desarrollado:
| Categoría | Proyecto | Cliente/Industria | País | Programa |
|---|---|---|---|---|
| Créditos de carbono | Substitution of fossil fuels with biomass in cement plant | Industria del cemento | Egypt | CDM |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass project at San Pedro cement plant | Industria del cemento | Dominican Republic | CDM |
| Créditos de carbono | Biomass project at Caracolito cement plant. | Industria del cemento | Colombia | CDM |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass project at Balcones cement plant | Industria del cemento | United States | CDM |
| Créditos de carbono | Blended cement project. | Industria del cemento | Colombia | CDM |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass project at Tepeaca cement plant. | Industria del cemento | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass project at Miami cement plant | Industria del cemento | United States | CDM |
| Créditos de carbono | Use of alternative raw materials for clinker production at Cemex México | Industria del cemento | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Blended cement project | Industria del cemento | Phillipines | Voluntary |
| Créditos de carbono | Blended cement project at Monterrey and Torreon cement plant | Industria del cemento | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass project at Louisville cement plant | Industria del cemento | United States | CDM |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass project at Brooksville South cement plant | Industria del cemento | United States | CDM |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass project at kiln # 2 of Yaqui's cement plant | Industria del cemento | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass project at Atotonilco cement plant | Industria del cemento | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass project at Zapotiltic cement plant | Industria del cemento | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Blended cement project | Industria del cemento | Thailand | Voluntary |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass project at Merida cement plant. | Industria del cemento | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Use of biomass residues in Colorado cement plant | Industria del cemento | Costa Rica | CDM |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass project at Valles cement plant | Industria del cemento | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Biomass project at Bayano cement plant. | Industria del cemento | Panamá | CDM |
| Créditos de carbono | Alternative fuels and biomass projecto at Cúcuta | Industria del cemento | Colombia | CDM |
| Créditos de carbono | PEMEX: Cantarell waste heat recovery | Eficiencia energética | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | PEMEX : Waste energy recovery project at PEMEX TMDB | Eficiencia energética | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Efficiency project at Mérida cement plant | Eficiencia energética | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | PEMEX : Sustitution of wet seals by dry Seals | Eficiencia energética | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | SOLVAY: Recovery of residual energy project at VF2 | Eficiencia energética | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Efficiency project at Yaqui cement plant | Eficiencia energética | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | 50 MW wind farm | Energía renovable | Morocco | CDM |
| Créditos de carbono | Matafongo wind farm | Energía renovable | Dominican Republic | CDM |
| Créditos de carbono | Granadillos wind farm | Energía renovable | Dominican Republic | CDM |
| Créditos de carbono | Wington II wind farm | Energía renovable | Jamaica | CDM |
| Créditos de carbono | Verde Valle landfill gas project | Disposición de residuos | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Atizapan landfill gas project | Disposición de residuos | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | San Luis Potosí landfill gas project | Disposición de residuos | Mexico | CDM |
| Créditos de carbono | Culiacán landfill gas project | Disposición de residuos | Mexico | CDM |
| NAMAs | Reducción de emisiones fugitivas | PEMEX | México | NAMA |
| NAMAs | Cogeneración en el sector petrolero | PEMEX | México | NAMA |
| NAMAs | Estufas eficientes | México NAMA Facility | México | NAMA |
| NAMAs | Renovación del parque vehicular | México NAMA Facility | México | NAMA |
| NAMAs | Cogeneración en el sector privado | México NAMA Facility | México | NAMA |
| NAMAs | Calentadores solares | México NAMA Facility | México | NAMA |
| NAMAs | Disposición y aprovechamiento de residuos | México NAMA Facility | México | NAMA |
| NAMAs | Sustitución de Combustibles en la Generación de Energía Eléctrica | México NAMA Facility | México | NAMA |
| NAMAs | Sustitución de Combustibles Fósiles en la Industria | México NAMA Facility | México | NAMA |
| NAMAs | Energías Renovables y Eficiencia Energética en el Sector Privado | México NAMA Facility | México | NAMA |
| NAMAs | Gas Natural Vehicular | México NAMA Facility | México | NAMA |
| Créditos de carbono | Dunas de Paracurú Wind Farm | Energía renovable | Brasil | CDM |
| Créditos de carbono | Pedra Do Reino Wind Farm | Energía renovable | Brasil | CDM |
| Créditos de carbono | Cabeço Preto IV Wind Farm | Energía renovable | Brasil | CDM |
| Créditos de carbono | Cabeço Preto Wind Farm | Energía renovable | Brasil | CDM |
| Créditos de carbono | Serra de Santana I Wind Farm | Energía renovable | Brasil | CDM |
| Créditos de carbono | Serra de Santana II Wind Farm | Energía renovable | Brasil | CDM |
| Créditos de carbono | Pedra Do Reino III Wind Farm | Energía renovable | Brasil | CDM |
| Créditos de carbono | Serra de Santana III Wind Farm | Energía renovable | Brasil | CDM |
| Créditos de carbono | Pelado Wind Farm | Energía renovable | Brasil | CDM |
| Créditos de carbono | Lanchinha Wind Farm | Energía renovable | Brasil | CDM |
| Créditos de carbono | San Rafael Hydro Power Project | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Matlacobatl Hydropower project | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Zapoteca de Energía Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | San Matías Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Oaxaca III Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Oaxaca IV Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Oaxaca I Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Oaxaca II Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Istmeño Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Fuerza Eólica del Istmo Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Fuerza Eólica del Istmo II Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Eurus Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | San Dionisio Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Hidroeléctrica Chicoasén II | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Ventika Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Ventika II Wind Farm | Energía renovable | México | CDM |
| Créditos de carbono | Mozura Wind Farm | Energía renovable | Montenegro | CDM |
| Créditos de carbono | Toabré Wind Farm | Energía renovable | Panamá | CDM |
| Créditos de carbono | Penonomé Wind Farm | Energía renovable | Panamá | CDM |
| Créditos de carbono | Tres Hermanas Wind Farm | Energía renovable | Perú | CDM |
| Créditos de carbono | Marcona Wind Farm | Energía renovable | Perú | CDM |
| Créditos de carbono | Matafongo Wind Farm | Energía renovable | República Dominicana | CDM |
| Créditos de carbono | Granadillos Wind Farm | Energía renovable | República Dominicana | CDM |
| Consultoría | Desarrollo, identificación y documentación de proyectos para determinar cartera de proyectos MDL | Secretaria Medio Ambiente y Recursos Naturales | México | NA |
| Consultoría | Identificación de proyectos MDL en todas las subsidiarias y centros de trabajo de PEMEX | Petróleos Mexicanos | México | NA |
| Consultoría | Asistencia en la identificación de proyectos MDL en las plantas del corporativo CEMEX. | Cementos Mexicanos | Global | NA |
| Consultoría | Estudio de factibilidad para el desarrollo del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco como MDL. | Comisión Nacional del Agua | México | NA |
| Consultoría | Estudio de factibilidad para el desarrollo del proyecto de construcción sostenible en el conjunto habitacional SAYAB como MDL. | IC Prefabricados | Colombia | NA |
| Consultoría | Desarrollo del documento de posición del sector industrial de México ante una posible nueva legislación obligatoria en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. | Gas Industrial (Asociaciones de Industriales) | México | NA |
| Consultoría | Desarrollo jornadas de formación sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, así como para análisis las diferentes alternativas para le implementación de un esquema ETS. | Confederación de empresarios de España | España | NA |
| Consultoría | Desarrollo jornadas de formación sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, así como para análisis las diferentes alternativas para le implementación de un esquema ETS. | Confederación de empresarios de Madrid | España | NA |
| Consultoría | Apoyo en la implementación del sistema ETS, evaluación de permisos de emisión, cursos de formación y apoyo a las empresas de la comunidad para su participación dentro del ETS. | Comunidad Autónoma de Madrid | España | NA |
| Consultoría | Elaboración y presentación de un estudio (Due Diligence) con el objetivo de evaluar el riesgo relacionado a la emisión de CERs y la renovación del periodo crediticio del proyecto Bii Stinu Wind Energy Project en el esquema Mecanismo de Desarrollo Limpio. | Grupo Santander | México | NA |
| Consultoría | Contabilización de emisiones Alcance 3 (1,000 proveedores) | Acciona | España | NA |
| Consultoría | Servicio de consultoría continua personalizada, servicios de información y documentación sobre cambio climático, formación en cambio climático. | Cepsa | España | NA |
| Consultoría | Desarrollo de un Informe Marco para el Desarrollo de las Energías Renovables en España. | IDAE | España | NA |
| Consultoría | Servicio de formación en varios cursos especializados en Energías Renovables. | Club Español de la Energía | España | NA |
| NEUTRAL CARBON | Evento neutro CO2 de los asistentes al Congreso CONAMA VII. | Conama | España | NEUTRAL CARBON |
| NEUTRAL CARBON | Evento neutro CO2 de la visita de la Comisión del COI (Comité Olímpico Internacional). | Comité Olímpico Internacional | España | NEUTRAL CARBON |
| NEUTRAL CARBON | Evento neutro CO2 del campeonato EUROBASKET 2007. | Eurobasket | España | NEUTRAL CARBON |
| NEUTRAL CARBON | Evento neutro CO2 de la 15ª reunión interministerial de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) | OSCE | España | NEUTRAL CARBON |
| NEUTRAL CARBON | Evento neutro CO2 de la vuelta al mundo en 4x4 | Vuelta al Mundo Dicovery 2007 | España | NEUTRAL CARBON |
| NEUTRAL CARBON | Evento neutro CO2 de las III Jornadas de divulgación de la Agenda 21 Local del Ayuntamiento de Madrid. | Ayuntamiento de Madrid | España | NEUTRAL CARBON |
| Consultoría | Servicio de asesoría medioambiental a las empresas de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla la Mancha. | Cámaras de Comercio de España y CEIM | España | NA |
| Consultoría | Desarrollo de la documentación técnica y administrativa para la incorporación al EU ETS, estrategias de suministro de derechos de emisión, formación en cambio climático y ETS, asesoría en la incorporación y mantenimiento de los requisitos del ETS. | ACCIONA | España | ETS |
| Consultoría | Desarrollo de la documentación técnica y administrativa para la incorporación al EU ETS, estrategias de suministro de derechos de emisión, formación en cambio climático y ETS, asesoría en la incorporación y mantenimiento de los requisitos del ETS. | CALERAS SAN CUCAO | España | ETS |
| Consultoría | Desarrollo de una estrategia para el aumento de la asignación establecida por el PNA I de España. | CALES DE LLERCA | España | ETS |
| Consultoría | Desarrollo jornadas de formación sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, así como para analizar las diferentes alternativas para la implementación de un esquema ETS. | Confederación de empresarios de España | España | ETS |
| Consultoría | Apoyo en la implementación del sistema ETS, evaluación de permisos de emisión, cursos de formación y apoyo a las empresas de la Comunidad para su participación dentro del ETS. | Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) | España | ETS |
| Consultoría | Desarrollo de la documentación técnica y administrativa para la incorporación al EU ETS, servicio de consultoría personalizada, servicios de información y documentación, asesoramiento jurídico y administración de los derechos de emisión, formación en cambio climático y ETS. | CIARIES | España | ETS |
| Consultoría | Realización de un Estudio de impacto financiero y de gestión en la empresa debido a la regulación restrictiva en emisiones de GEIs. | CEMENTOS PORTLAND | España | ETS |
| Consultoría | Desarrollo de la documentación técnica y administrativa para la incorporación al EU ETS, estrategias de suministro de derechos de emisión, formación en cambio climático y ETS, asesoría en la incorporación y mantenimiento de los requisitos del ETS. | Air Europa | España | ETS |
| Consultoría | Desarrollo de inventario de emisiones de Alcance 1, 2 y 3. | New Kinpo Group | México | NA |
| Consultoría | Grupo DEACERO se compromete a desarrollar una varilla neutra en carbono realizando un análisis de la cuna a la puerta de a sus emisiones, obteniendo un factor de emisión del producto. | DEACERO | México | NEUTRAL CARBON |
| Consultoría | INGETEK desarrolla su malla de ingenieria neutra en carbono realizando un análisis de la cuna a la puerta de sus emisiones, obteniendo un factor de emisión del producto. | INGETEK | México | NEUTRAL CARBON |
| Consultoría | El Equipo de la Federación Mexicana de Futbol, se ha comprometido a obtener la certificación Neutral Carbon rumbo a Qatar 2022 al compensar sus emisiones de carbono. | Federación Mexicana de Fútbol | México | NEUTRAL CARBON |
| Consultoría | Groundwork LC consolida su compromiso de protección al medio ambiente reduciendo y neutralizando las emisiones generadas por sus actividades diarias en las oficinas ubicadas en Av. Lázaro Cárdenas | Groundwork Lázaro Cárdenas | México | NEUTRAL CARBON |
| Consultoría | Capacitación en Cambio Climático, reportes y reducción de emisiones y conceptos ESG | Magnekon | México | NA |
| Consultoría | Desarrollo de huellas de carbono de producto bajo GHG Protocol e ISO 14067 | Magnekon | México | NA |
| Consultoría | Desarrollo de estudio de factibilidad para un proyecto de créditos de carbono forestal | ADAC | España | VERRA |
| Consultoría | Desarrollo de documentación de notificación temprana para la participación de proyectos de energía solar en el programa del Artículo 6.4 del Acuerdo de París | Grupo Secacao | Guatemala | PACM |
